プロボクシング: 38戦 33勝 22KO 2敗 3分
| 戦目 | 日付 | 勝敗 | 時間 | 内容 | 対戦相手 | 国籍 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996/10/11 | ☆ | 1R 0:55 | KO | 西野龍三 | プロデビュー戦 | |
| 2 | 1997/4/30 | ☆ | 2R 0:39 | KO | 押金励 | ||
| 3 | 1997/6/17 | ☆ | 1R 0:42 | KO | 関裕介 | ||
| 4 | 1997/8/1 | 引 | 4R | 判定1-0 | 榎本信行 | ||
| 5 | 1998/4/23 | ☆ | 1R 1:45 | KO | 安斉治明 | ||
| 6 | 1998/6/30 | ☆ | 1R 1:24 | TKO | 佐藤崇 | ||
| 7 | 1998/8/7 | ☆ | 1R 2:20 | KO | 伊藤克憲 | ||
| 8 | 1998/9/28 | ☆ | 4R | 判定2-0 | 久保田隆治 | ||
| 9 | 1998/11/8 | ☆ | 6R | 判定3-0 | 佐藤宏章 | 東日本フライ級新人王トーナメント決勝戦 | |
| 10 | 1998/12/9 | ☆ | 1R 1:00 | KO | 福山登 | 全日本フライ級新人王決定戦 | |
| 11 | 1999/4/5 | ☆ | 2R 1:36 | TKO | ジュン・オルハリーサ | ||
| 12 | 1999/6/14 | ☆ | 7R 0:25 | TKO | ジョビー・マンチャ | ||
| 13 | 1999/9/13 | ☆ | 1R 1:28 | KO | 李明星 | ||
| 14 | 1999/12/15 | ☆ | 8R | 判定3-0 | 田中潤 | ||
| 15 | 2000/7/6 | ☆ | 6R | 判定3-0 | 伊波秀吉 | ||
| 16 | 2000/9/19 | ☆ | 3R 2:12 | KO | ヨドペット・チュワタナ | ||
| 17 | 2000/10/28 | ☆ | 3R 1:11 | TKO | サックモンコン・シンマナサック | ||
| 18 | 2000/12/5 | ☆ | 10R | 判定 | 池田政光 | ||
| 19 | 2001/2/13 | ☆ | 5R 2:37 | TKO | 殿台カローラ | ||
| 20 | 2001/7/16 | 引 | 10R | 判定1-0 | 坂田健史 | 日本フライ級タイトルマッチ | |
| 21 | 2001/10/18 | ☆ | 5R 2:16 | TKO | ウィン・ネイションマン | ||
| 22 | 2002/4/19 | ★ | 1R 0:34 | KO | ポンサクレック・シンワンチャー | WBC世界フライ級タイトルマッチ/ 世界フライ級タイトルマッチ史上最短KO記録 |
|
| 23 | 2002/9/19 | ☆ | 7R 1:53 | TKO | タオチャイ・ソーソーゴージム | ||
| 24 | 2002/12/11 | ☆ | 10R | 判定3-0 | 菊井徹平 | ||
| 25 | 2003/2/26 | ☆ | 2R 0:34 | TKO | マノップ・シットゴーソン | ||
| 26 | 2003/9/2 | ☆ | 5R 1:15 | TKO | ソントーン・チタラダ | ||
| 27 | 2004/2/25 | ☆ | 2R 2:46 | TKO | 瓜生崇大 | ||
| 28 | 2004/6/6 | ☆ | 6R 2:33 | 負傷判定3-0 | 中野博 | 日本フライ級タイトルマッチ | |
| 29 | 2004/10/11 | ☆ | 1R 0:24 | TKO | 小島武幸 | 日本防衛1/ 日本タイトルマッチ史上最短KO記録 |
|
| 30 | 2005/4/11 | ☆ | 10R | 判定3-0 | 榎本信行 | 日本防衛2 | |
| 31 | 2005/10/10 | ★ | 7R 2:38 | 負傷判定0-3 | ポンサクレック・ウォンジョンカム | WBC世界フライ級タイトルマッチ | |
| 32 | 2006/2/13 | ☆ | 10R | 判定2-1 | 中広大悟 | 日本防衛3 | |
| 33 | 2006/6/27 | ☆ | 6R 1:38 | TKO | 小松則幸 | 日本防衛4/ 日本・OPBF東洋太平洋フライ級タイトルマッチ |
|
| 34 | 2006/12/10 | ☆ | 12R | 判定3-0 | 吉山博司 | OPBF防衛1 | |
| 35 | 2007/7/18 | ☆ | 12R | 判定3-0 | ポンサクレック・ウォンジョンカム | WBC世界フライ級タイトルマッチ | |
| 36 | 2007/10/11 | ☆ | 12R | 判定3-0 | 亀田大毅 | WBC防衛1 | |
| 37 | 2008/3/8 | 引 | 12R | 判定1-1 | ポンサクレック・ウォンジョンカム | WBC防衛2 | |
| 38 | 2008/7/30 | ☆ | 10R 0:57 | KO | 清水智信 | WBC防衛3 |

